文字實(shí)錄 >> |
|
[新聞辦新聞局副局長(zhǎng)、主持人 華清]女士們、先生們,上午好,歡迎大家出席國(guó)務(wù)院新聞辦公室新聞發(fā)布會(huì)。今天上午,我們請(qǐng)來了科學(xué)技術(shù)部副部長(zhǎng)張來武先生、科學(xué)技術(shù)部發(fā)展計(jì)劃司副司長(zhǎng)劉敏女士,請(qǐng)他們向大家介紹科技創(chuàng)新在節(jié)能減排方面的作用等方面的情況,并回答大家的相關(guān)問題?,F(xiàn)在先請(qǐng)張部長(zhǎng)介紹情況?!2010-09-16 10:00:00] | ||
[科技部副部長(zhǎng) 張來武]女士們、先生們,大家好,很高興出席今天的新聞發(fā)布會(huì),并借此機(jī)會(huì)介紹科技創(chuàng)新在節(jié)能減排中的作用和成效。通過節(jié)能減排來應(yīng)對(duì)能源、環(huán)境、氣候變化等制約人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重大問題、重大挑戰(zhàn),已經(jīng)成為世界各國(guó)的共識(shí)。我國(guó)政府高度重視節(jié)能減排工作,將其作為調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要抓手,明確提出“十一五”節(jié)能減排考核指標(biāo),并制定了節(jié)能減排綜合性工作方案,統(tǒng)籌推動(dòng)落實(shí)?!2010-09-16 10:06:58] | ||
[張來武]為了充分發(fā)揮科技在節(jié)能減排、建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的支撐和引領(lǐng)作用,我國(guó)積極部署和加快推進(jìn)節(jié)能減排科技創(chuàng)新,先后實(shí)施了節(jié)能減排科技專項(xiàng)行動(dòng)和節(jié)能減排全民科技行動(dòng)。 [2010-09-16 10:08:29] | ||
[張來武]“十一五”期間,國(guó)家科技計(jì)劃累計(jì)安排節(jié)能減排研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)超過100億元,為國(guó)民經(jīng)濟(jì)單位GDP能耗和主要污染物排放量的降低提供了有力的支撐。一是搶占具有低碳經(jīng)濟(jì)特征的前沿技術(shù)制高點(diǎn),攻克可再生能源與化石燃料高效清潔利用技術(shù)難關(guān)。在煤燃燒、煤氣化、煤液化、太陽能電池、太陽能制氫,生物催化轉(zhuǎn)化等方面取得了一批基礎(chǔ)研究成果。建立了世界上首座500瓦燃料敏化太陽電池示范系統(tǒng),1.5兆瓦直驅(qū)永磁式風(fēng)電機(jī)組研發(fā)成功并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,建成了世界上規(guī)模最大的燃煤電廠二氧化碳捕獲工程,世界上首套年產(chǎn)60萬噸煤制烯烴工業(yè)裝置即將建成。中國(guó)實(shí)驗(yàn)快堆已經(jīng)實(shí)現(xiàn)首次臨界?!2010-09-16 10:08:43] | ||
[張來武]二是積極推動(dòng)節(jié)能減排新技術(shù)在鋼鐵、電力、建材、化工、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用,提升了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。新一代可循環(huán)鋼鐵流程工藝技術(shù)取得突破并在國(guó)內(nèi)多家鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用,依托曹妃甸工程建立了潔凈鋼生產(chǎn)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐功能的優(yōu)化組合,每條生產(chǎn)線平均節(jié)約50萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。超超臨界發(fā)電技術(shù)燃煤電廠的裝機(jī)容量達(dá)到0.8億千瓦。每年介紹標(biāo)準(zhǔn)耗煤294萬噸,水泥窯純低溫余熱發(fā)電集成技術(shù)實(shí)現(xiàn)了工業(yè)應(yīng)用,年發(fā)電量達(dá)2736萬度,減少標(biāo)準(zhǔn)煤耗1.2萬噸,減少二氧化碳排放1.6萬噸。鉻鹽清潔生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)萬噸級(jí)工程示范,推廣后30%以上將實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),大田膜下滴灌系統(tǒng),比國(guó)外滴灌減少投入50%,比常規(guī)滴灌省水50%、省肥20%、增產(chǎn)20%,應(yīng)用面積已達(dá)500多萬畝?!2010-09-16 10:11:13] | ||
[張來武]三是推進(jìn)節(jié)能減排科技重點(diǎn)示范工程,積極培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的生長(zhǎng)點(diǎn)?!笆乔лv”節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程在25個(gè)城市開展試點(diǎn),以累計(jì)推廣使用新能源汽車5000多輛,實(shí)施財(cái)政補(bǔ)貼9.7億元,并在上海世博會(huì)實(shí)現(xiàn)了當(dāng)前世界最大規(guī)模的前面積運(yùn)行示范?!笆侨f盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用工程已在21個(gè)試點(diǎn)城市推廣應(yīng)用,160萬盞以上的各類LED燈具,年節(jié)電超過1.64億度,并在北京奧運(yùn)會(huì)實(shí)現(xiàn)了最大規(guī)模的全彩色可變場(chǎng)景LED景觀照明。在上海世博園建成了亞洲最大的光伏建筑一體化并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)。符合歐III標(biāo)準(zhǔn)的柴油車/摩托車尾氣凈化器研制并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化,生產(chǎn)的金屬載體催化劑占國(guó)內(nèi)摩托車凈化市場(chǎng)60%以上?!2010-09-16 10:13:30] | ||
[張來武]四是大力開展節(jié)能減排全民科技行動(dòng),使節(jié)能減排觀念逐步深入人心。組織編制了全民節(jié)能減排潛力量化指標(biāo)、全民節(jié)能減排實(shí)用手冊(cè)、全民節(jié)能減排小竅門、低碳生活指南等一系列科普讀物和節(jié)能減排計(jì)算器軟件,得到了社會(huì)公眾的熱烈反響。組織開展了低碳生活進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村活動(dòng),選擇了20多個(gè)城鎮(zhèn)開展低碳城鎮(zhèn)建設(shè)科技示范活動(dòng)?!2010-09-16 10:14:15] | ||
[張來武]五是積極開展節(jié)能減排科技國(guó)際合作與交流,形成互利互惠、合作共贏的局面。中國(guó)已與97個(gè)國(guó)家簽署了104個(gè)科技合作協(xié)定,并將氣候變化、能源、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域列為優(yōu)先合作領(lǐng)域。積極參與ITER等重大國(guó)際科技合作計(jì)劃和科學(xué)工程的實(shí)施;與美國(guó)合作建設(shè)中美清潔能源中心;中德電動(dòng)汽車合作全民啟動(dòng)。2009年成功舉辦了中國(guó)國(guó)際節(jié)能減排和新能源科技博覽會(huì),來自12個(gè)國(guó)家和地區(qū)的267家企業(yè)和機(jī)構(gòu)參加了博覽會(huì),并展示了1600多項(xiàng)技術(shù)與產(chǎn)品?!2010-09-16 10:19:57] | ||
[張來武]下一步,我們將緊扣行業(yè)和區(qū)域發(fā)展節(jié)能減排的重大科技需求,繼續(xù)深入實(shí)施節(jié)能減排科技專項(xiàng)行動(dòng),大力做好節(jié)能減排關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān),加快技術(shù)推廣和應(yīng)用示范,以更加開放的姿態(tài)開展國(guó)際科技合作與交流,充分發(fā)揮科技創(chuàng)新在節(jié)能減排中的支撐和引領(lǐng)作用,為我國(guó)中長(zhǎng)期節(jié)能減排目標(biāo)做出切實(shí)貢獻(xiàn),與世界各國(guó)攜手共同推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。下面我和我的同事劉敏女士很愿意回答大家提出的有關(guān)節(jié)能減排中的科技創(chuàng)新問題,希望和大家有一個(gè)良好的交流。謝謝! [2010-09-16 10:20:48] | ||
[華清]謝謝張部長(zhǎng)?,F(xiàn)在請(qǐng)記者朋友們提問,提問前像往常一樣,請(qǐng)報(bào)一下所代表的新聞機(jī)構(gòu)?!2010-09-16 10:20:42] | ||
[記者]一個(gè)禮拜以前的9月8號(hào)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過了《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,確定將新能源汽車作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,請(qǐng)您介紹一下科技部在節(jié)能與新能源汽車的研發(fā)和示范推廣中做了哪些工作,取得了哪些成效,下一步還有哪些打算?謝謝?!2010-09-16 10:21:44] | ||
[張來武]大家知道,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是一個(gè)比較時(shí)髦的概念,也是比較重要的戰(zhàn)略,是在應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)中,在國(guó)際范圍內(nèi)形成的一個(gè)新的抓手。我國(guó)把新能源汽車作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一加以推動(dòng)是必然的?!?63”計(jì)劃在十年前就啟動(dòng)了這個(gè)項(xiàng)目,應(yīng)該說,我們國(guó)家節(jié)能和新能源汽車現(xiàn)在已經(jīng)形成了混合動(dòng)力、純電動(dòng)、燃料電池汽車,以及動(dòng)力系統(tǒng)和動(dòng)力電池、蓄動(dòng)電機(jī)、電池控制系統(tǒng)為核心的技術(shù),我們稱之為“三縱三橫”的矩陣式產(chǎn)業(yè)化研究布局。在世界上,這一點(diǎn)我們還是相對(duì)有特點(diǎn)的,因?yàn)槲覀儾季值迷纭!2010-09-16 10:22:11] | ||
>> 更多 |