黄色特大一级大片_藏经阁试看120秒_黄色片A级免费看_操人视频在线

 
 
 
證券市場(chǎng)主要指標(biāo)
中國(guó)政府網(wǎng)
 

種 類 單位 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
境內(nèi)上市公司數(shù)(A、B股)   949 1088 1160 1224 1287
境外上市公司(H股)   46 52 60 75 93
股票發(fā)行額 億股   122.9 512.0 141.0 291.7 304.1
股票總發(fā)行股本 億股   3089.0 3791.7 5218.0 5875.5 6428.5
股票市價(jià)總值 億元   26471.2 48090.9 43522.2 38329.1 42458.0
證券成交金額 億元   72758.3 84411.7 63161.5 64287.4 94934.3
國(guó)債發(fā)行額 億元   4015.0 4657.0 4884.0 5934.3 6280.1
企業(yè)債發(fā)行額 億元   158.0 83.0 147.0 325.0 358.0
股票籌資額 億元   944.6 2103.1 1252.3 961.8 1357.8
證券投資基金規(guī)模 億元   505.0 562.0 804.0 1318.9 1614.7
上證綜合指數(shù)(收盤) %   1366.6 2073.5 1646.0 1357.7 1497.0
深證綜合指數(shù)(收盤) %   402.2 635.7 475.9 388.8 378.6
投資者賬戶數(shù) 萬(wàn)戶   4810.6 6123.2 6898.7 6841.8 6981.2
期貨總成交額 億元   22343.0 16082.3 30145.0 39490.3 108396.6

 

  注:

  1.證券成交金額包括股票、債券和證券投資基金;股票籌資額包括可轉(zhuǎn)換債籌資額。
  2.投資者賬戶數(shù),從2003年起來(lái)源于中國(guó)證券登記結(jié)算公司,以前年份數(shù)據(jù)來(lái)源于上海、深圳證券交易所。本表對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)整。賬戶數(shù)=開(kāi)戶數(shù)-銷戶數(shù)。