文字實錄 >> |
[國家測繪局副局長、主持人 閔宜仁]女士們、先生們、各位新聞界的朋友們,下午好!由國家測繪局、中國地震局聯(lián)合舉辦新聞發(fā)布會現(xiàn)在開始。本次新聞發(fā)布會的主要內(nèi)容是:通報汶川地震地形變化監(jiān)測結(jié)果,介紹汶川地震對地震周邊地區(qū)及青藏板塊地形的影響?!2008-09-03 14:08:53] | ||
[閔宜仁]出席今天新聞發(fā)布會的領(lǐng)導(dǎo)和專家有:國家測繪局新聞發(fā)言人、副局長李維森,中國地震局副局長陰朝民,中國科學(xué)院院士陳俊勇,中國地震局江在森研究員。在此,向出席今天新聞發(fā)布會的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家、新聞界的朋友們,表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!下面,請國家測繪局副局長李維森通報汶川地震地形變化監(jiān)測工作過程和結(jié)論。 [2008-09-03 14:10:17] | ||
[國家測繪局副局長 李維森]女士們、先生們:下午好!2008年5月12日,我國四川省汶川縣發(fā)生了里氏8.0級大地震,造成了大量的人員傷亡和財產(chǎn)損失,同時地震波及了我國大部分省市區(qū)域,而且震感明顯。地震造成了大面積的地表運動以及泥石流、山體滑坡等次生災(zāi)害?!2008-09-03 14:11:29] | ||
[李維森]根據(jù)《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建條例》,為準(zhǔn)確掌握地震對震區(qū)及周邊地區(qū)和青藏板塊地形變化的影響,準(zhǔn)確掌握地震對國家測繪基準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施、國家地震基礎(chǔ)設(shè)施造成的影響,為災(zāi)后恢復(fù)重建提供科學(xué)決策依據(jù),國家測繪局、中國地震局于2008年5月下旬至7月中旬,共同組織實施了汶川地震地形變化監(jiān)測與分析工作。為了科學(xué)實施監(jiān)測分析工作,國家測繪局、中國地震局組織專家對監(jiān)測范圍、監(jiān)測手段、資料情況和數(shù)據(jù)分析處理方法等進(jìn)行深入研究,制定了詳細(xì)的監(jiān)測工作方案?!2008-09-03 14:11:58] | ||
[李維森]本次監(jiān)測的重點區(qū)域是龍門山斷裂帶、陜西南部和甘肅隴南等地震受災(zāi)嚴(yán)重地區(qū)及周邊地區(qū)。同時,鑒于此次地震是由于印度洋板塊向歐亞板塊俯沖,造成能量從青藏高原向內(nèi)陸釋放的機(jī)理,也部署安排了對青藏高原珠峰地區(qū)的監(jiān)測,以獲取青藏高原震后運動趨勢。本次監(jiān)測采用的方法是利用全球?qū)Ш叫l(wèi)星定位、重力測量等測繪高新技術(shù),對重點監(jiān)測地區(qū)國家衛(wèi)星大地控制網(wǎng)點進(jìn)行重新測量,與以往測量成果的進(jìn)行比較分析,并對分布在全國的國家導(dǎo)航衛(wèi)星連續(xù)運行基準(zhǔn)站地震前后期數(shù)據(jù)分析,最終確定地震所引起的地形變化?!2008-09-03 14:12:00] | ||
[李維森]5月下旬,兩局組織了近百個專家技術(shù)組,開展野外監(jiān)測工作。 在青藏板塊監(jiān)測過程中,施測了五道梁、安多、當(dāng)雄、日喀則、拉孜、定日、珠峰地區(qū)等多個GPS點,并在由拉薩至珠峰北測量路線沿途加測了重力點。通過將這些監(jiān)測數(shù)據(jù)與1995年、2000年、2005年開展的三期青藏高原地形變化監(jiān)測觀測數(shù)據(jù)比對,分析汶川地震對青藏高原的影響。 在龍門山斷裂帶以及陜西南部、甘肅隴南等地區(qū),專家技術(shù)組監(jiān)測了100多個GPS點。與此同時,收集了上述點位2005年至本次地震前的測量數(shù)據(jù),以及全國范圍的28個國家衛(wèi)星定位連續(xù)運行基準(zhǔn)站在汶川地震前后各10天的監(jiān)測數(shù)據(jù)?!2008-09-03 14:13:47] | ||
[李維森]技術(shù)專家組采用Gamit/Globk數(shù)據(jù)處理軟件,利用IGS精密星歷、全球IGS跟蹤站及我國衛(wèi)星定位連續(xù)運行站點坐標(biāo)和速度場信息,通過對地震前后的觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行比對分析,形成監(jiān)測結(jié)果。7月11日,國家測繪局、中國地震局在北京主持召開了專家評審會,由國家汶川地震專家委員會主任馬宗晉院士和國家測繪局陳俊勇院士、武漢大學(xué)校長劉經(jīng)南院士、中科院測地所許厚澤院士等專家組成的評審組,評審?fù)ㄟ^了監(jiān)測分析結(jié)果。評審專家一致認(rèn)為監(jiān)測分析工作嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、可靠,對汶川地震引起的地形變化作出了科學(xué)合理的分析評價,為災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃和決策提供了重要科學(xué)依據(jù),對汶川地震機(jī)理研究具有重要科學(xué)價值?!2008-09-03 14:14:26] | ||
[李維森]8月22日,國家測繪局、中國地震局聯(lián)合向國務(wù)院抗震救災(zāi)總指揮部上報了“關(guān)于汶川地震地形變化監(jiān)測結(jié)果的報告”。經(jīng)國務(wù)院同意,國家測繪局、中國地震局聯(lián)合發(fā)布公告,向全社會公布有關(guān)結(jié)果。下面,宣讀公告主要內(nèi)容: [2008-09-03 14:16:04] | ||
[李維森]一、汶川地震引起震中區(qū)域監(jiān)測點的水平位移量達(dá)238厘米,沉降量達(dá)到70厘米,隆起量達(dá)30厘米?!2008-09-03 14:15:59] | ||
[李維森]二、龍門山斷裂帶西側(cè)塊體向東偏南運動,位移達(dá)20-70厘米;東側(cè)塊體向西偏北運動,位移達(dá)20-238厘米。東側(cè)塊體下沉達(dá)30-70厘米?!2008-09-03 14:17:07] | ||
[李維森]三、陜西南部區(qū)域向西北方向運動,最大位移量達(dá)4厘米;甘肅隴南區(qū)域向東北運動,最大位移量達(dá)5厘米?!2008-09-03 14:17:27] | ||
[李維森]四、青藏高原珠峰地區(qū)的監(jiān)測點向西偏南運動,水平和垂直方向位移量均為2-3厘米。 [2008-09-03 14:16:58] | ||
>> 更多 |