黄色特大一级大片_藏经阁试看120秒_黄色片A级免费看_操人视频在线

 
 
 
城鎮(zhèn)居民收入與支出
中國(guó)政府網(wǎng)
 

單位:元

項(xiàng) 目 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
平均每人全部年收入   5449.5 5864.7 6295.9 6868.9 8177.4 9061.2
最低收入戶(hù) 2505.0 2646.7 2678.3 2834.7 3186.1 2762.4
#困難戶(hù) 2228.8 2356.5 2350.8 2497.3 2749.4 2278.3
低收入戶(hù) 3329.1 3518.4 3658.5 3888.1 4486.9 4209.2
中等偏下收入戶(hù) 4134.9 4391.6 4651.7 4983.5 5826.2 5705.7
中等收入戶(hù) 5148.8 5543.2 5930.8 6406.2 7638.5 7753.9
中等偏上收入戶(hù) 6404.9 6942.0 7525.0 8213.7 9874.4 10463.7
高收入戶(hù) 7918.5 8674.9 9484.7 10441.6 12604.3 14076.1
最高收入戶(hù) 11021.5 12147.8 13390.5 15220.0 18288.3 23484.0
平均每人消費(fèi)性支出   4331.6 4615.9 4998.0 5309.0 6030.0 6510.9
最低收入戶(hù) 2397.6 2523.1 2540.1 2691.0 2987.2 2562.4
#困難戶(hù) 2214.5 2327.5 2320.4 2450.9 2687.4 2237.3
低收入戶(hù) 2979.3 3137.3 3274.9 3452.3 3913.9 3549.3
中等偏下收入戶(hù) 3503.2 3694.5 3947.9 4197.6 4696.3 4557.8
中等收入戶(hù) 4179.6 4432.5 4794.6 5131.6 5846.6 5848.0
中等偏上收入戶(hù) 4980.9 5347.1 5894.9 6241.5 7155.4 7547.3
高收入戶(hù) 6003.2 6443.3 7102.3 7495.1 8701.2 9627.6
最高收入戶(hù) 7594.0 8262.4 9250.6 9834.2 11224.3 14515.7

 

注:1998-2001年平均每人全部年收入數(shù)據(jù)按2002年口徑進(jìn)行了調(diào)整,分組數(shù)據(jù)未做調(diào)整。