黄色特大一级大片_藏经阁试看120秒_黄色片A级免费看_操人视频在线

  當(dāng)前位置: 首頁>> 工作動態(tài)>> 部門信息>> 通告
 
2011年中央國有資本經(jīng)營支出決算表
中央政府門戶網(wǎng)站 www.afdelivr.top   2012年07月11日 16時35分   來源:財政部網(wǎng)站

2011年中央國有資本經(jīng)營支出決算表

(按科目分類)

                                                 單位:億元

       預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 決算數(shù)
為預(yù)算
數(shù)的%
決算數(shù)為
上年決算
數(shù)的%
一、教育 5.00 0.21 4.2  
    其他教育支出 5.00 0.21 4.2  
二、文化體育與傳媒 25.00 6.03 24.1  
    文化 10.00 4.00 40.0  
    廣播影視 10.00 0.42 4.2  
    新聞出版 5.00 1.61 32.2  
三、社會保障和就業(yè) 50.00 0.51 1.0 0.4
    補充全國社會保障基金 50.00 0.51 1.0 0.4
四、農(nóng)林水事務(wù) 13.53 19.33 142.9 350.8
    農(nóng)業(yè) 13.53 19.33 142.9 350.8
五、交通運輸 21.90 23.20 105.9 51.4
    公路水路運輸 5.55 5.97 107.6 116.1
    民用航空運輸 13.08 13.96 106.7 34.9
    郵政業(yè)支出 3.27 3.27 100.0  
六、資源勘探電力信息等事務(wù) 611.53 591.28 96.7 215.3
    資源勘探開發(fā)和服務(wù)支出 107.56 112.22 104.3 958.3
    制造業(yè) 218.26 243.98 111.8 176.2
    建筑業(yè) 13.44 10.64 79.2 309.3
    電力監(jiān)管支出 165.93 176.94 106.6 1534.6
    工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 27.84 29.83 107.1 202.0
    其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 78.50 17.67 22.5 18.7
七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 90.10 87.23 96.8 124.0
    商業(yè)流通事務(wù) 74.94 81.01 108.1 232.7
    旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 15.00 5.00 33.3 333.3
    涉外發(fā)展服務(wù)支出 0.16 1.22 762.5 3.6
八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 1.50 1.74 116.0 18.7
    工商企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和重建 1.50 1.74 116.0 18.7
九、轉(zhuǎn)移性支出 40.00 40.00 100.0 400.0
    調(diào)出資金 40.00 40.00 100.0 400.0
         
         
中央國有資本經(jīng)營支出 858.56 769.53 89.6 142.0
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出   31.07   87.3
 
 
 相關(guān)鏈接
· 財政部:繼續(xù)擴大中央國有資本經(jīng)營預(yù)算實施范圍
· 財政部印發(fā)《中央國有資本經(jīng)營預(yù)算編報辦法》
· 財政部通知編報中央國有資本經(jīng)營預(yù)算建議草案
· 財政部有關(guān)負責(zé)人就國有資本收益收取政策答問
· 財政部 國資委關(guān)于印發(fā)《中央企業(yè)國有資本收益收取管理暫行辦法》的通知
· 財政部就試行國有資本經(jīng)營預(yù)算相關(guān)問題答本網(wǎng)問
 圖片圖表
 欄目推薦
領(lǐng)導(dǎo)活動 人事任免 網(wǎng)上直播 在線訪談 政務(wù)要聞 執(zhí)法監(jiān)管
最新文件 法律法規(guī) 央企在線 新聞發(fā)布 應(yīng)急管理 服務(wù)信息